ÃâÀÚȸ»ç´Â ÀλçÅë·Î?¡¦±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü, °ü¸®¡¤°¨µ¶ °ø¹é µå·¯³ª
À̰ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø¡°°ø°øÃâÀÚ°¡ ÅðÁ÷ÀÚ ÀçÃë¾÷ÀÇ Åë·Î·Î ¾Ç¿ëµÅ¼± ¾È µÅ¡±
- ÃâÀÚ 14°÷ Áß 13°÷¼ 51¸í ÀçÃë¾÷¡¦°¨»ç 33¸í¡¤ÀÌ»ç 18¸í, Çٽɺ¸Á÷ ÆíÁß
- ¹ýÀÎ´ç Æò±Õ ÃâÀÚ±Ý¾× 3¾ï 6õ¸¸ ¿ø ºÒ°ú¡¦¼Ò¾× ÃâÀÚ Áö¼Ó ¹è°æ¡¤¸ñÀû ºÒÅõ¸í
- À̰ÇÅ ÀÇ¿ø ¡°ÃâÀÚ¡¤ÅðÁ÷¡¤ÀçÃë¾÷ Àü °úÁ¤À» ÅëÇÕ °ü¸®ÇÏ´Â ÀÌÇØÃæµ¹ ¹æÁöü°è ¸¶·ÃÇØ¾ß¡±
ÃâÀÚȸ»ç´Â ÀλçÅë·Î?¡¦±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü, °ü¸®¡¤°¨µ¶ °ø¹é µå·¯³ª
À̰ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø¡°°ø°øÃâÀÚ°¡ ÅðÁ÷ÀÚ ÀçÃë¾÷ÀÇ Åë·Î·Î ¾Ç¿ëµÅ¼± ¾È µÅ¡±
- ÃâÀÚ 14°÷ Áß 13°÷¼ 51¸í ÀçÃë¾÷¡¦°¨»ç 33¸í¡¤ÀÌ»ç 18¸í, Çٽɺ¸Á÷ ÆíÁß
- ¹ýÀÎ´ç Æò±Õ ÃâÀÚ±Ý¾× 3¾ï 6õ¸¸ ¿ø ºÒ°ú¡¦¼Ò¾× ÃâÀÚ Áö¼Ó ¹è°æ¡¤¸ñÀû ºÒÅõ¸í
- À̰ÇÅ ÀÇ¿ø ¡°ÃâÀÚ¡¤ÅðÁ÷¡¤ÀçÃë¾÷ Àü °úÁ¤À» ÅëÇÕ °ü¸®ÇÏ´Â ÀÌÇØÃæµ¹ ¹æÁöü°è ¸¶·ÃÇØ¾ß¡±
À̰ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿ø(°æ±â ºÎõ½Ãº´, ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç)ÀÌ ±¹°¡Ã¶µµ°ø´ÜÀ¸·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, ÃÖ±Ù 5³â°£ °ø´ÜÀÌ ÃâÀÚÇÑ 14°³ ¹ýÀÎ Áß 13°³ ¹ýÀο¡¼ ÀüÁ÷ ÀÓÁ÷¿ø 51¸íÀÌ ÀçÃë¾÷ÇÑ »ç½ÇÀÌ È®ÀεƴÙ. ÀçÃë¾÷ Á÷À§´Â °¨»ç 33¸í(64.7%), ÀÌ»ç 18¸í(35.3%)À¸·Î, ´Ü¼ø °í¿ëÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿µ¡¤°¨»ç Çٽɺ¸Á÷ÀÌ ´Ù¼ö¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.

À̰Çű¹È¸ÀÇ¿ø
°ø´ÜÀÇ ÃâÀڱݾ×Àº ÃÑ 50¾ï 4õ¸¸ ¿ø, ¹ýÀÎ´ç Æò±Õ 3¾ï 6õ¸¸ ¿ø ¼öÁØÀ¸·Î È®ÀεƴÙ. ȸ°è»ó ¿µÇâÀÌ ¹Ì¹ÌÇÑ ¼Ò¾× ÃâÀÚ°¡ ´Ù¼ö Áö¼ÓµÇ´Â °¡¿îµ¥, »ç¾÷ ½ÇÀÍÀÌ Å©Áö ¾ÊÀº ¹ýÀαîÁö ÃâÀÚ¸¦ À̾¸ç ÀüÁ÷ ÀÓÁ÷¿øÀÇ ÀçÃë¾÷ Åë·Î·Î Ȱ¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù´Â ÀÇȤÀÌ Á¦±âµÈ´Ù.
ƯÈ÷ °ø´ÜÀº ¡¸Ã¶µµÀÇ °Ç¼³ ¹× öµµ½Ã¼³ À¯Áö°ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹¿¡ µû¶ó öµµ½Ã¼³ ÁÖº¯ºÎÁö °³¹ß°ú °ø°øÀÚ»ê Ȱ¿ëÀ» ¸íºÐÀ¸·Î ÃâÀÚ¸¦ ÃßÁøÇϰí ÀÖÀ¸³ª, ½ÇÁ¦ ÃâÀÚȸ»ç »ó´ç¼ö´Â ¹®È¡¤Áýȸ½Ã¼³, ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³, ÁÖÂ÷Àå µî öµµ½Ã¼³°ú Á÷Á¢ÀûÀÎ ¿¬°ü¼ºÀÌ ³·Àº »ç¾÷À» ¼öÇàÇϰí ÀÖ´Ù.
°ø´ÜÀÇ ÀçÃë¾÷ °ü¸®Ã¼°è Àü¹Ýµµ ¹®Á¦´Ù. ÀλçºÎ È®ÀÎ °á°ú, ÀÓ¿ø ¹× 2±Þ ÀÌ»ó¸¸ ÀçÃë¾÷ ½ÂÀΡ¤½É»ç ´ë»óÀ̸ç 3±Þ ÀÌÇÏ Á÷¿øÀº ¹ýÀû Àǹ«°¡ ¾ø¾î ÀÚÁø½Å°í¿¡ ÀÇÁ¸Çϰí ÀÖ¾ú´Ù. ¹Ý¸é Çѱ¹Ã¶µµ°ø»ç´Â Á÷±Þ¿¡ °ü°è¾øÀÌ °è¿»ç Àüȯ ½Ã ±³Â÷È®ÀÎ ÀýÂ÷¸¦ ¿î¿µÇϰí, ¿ë¿ª¡¤°è¾à ü°á ´Ü°è¿¡¼ ÅðÁ÷ÀÚ ÀçÁ÷ ¿©ºÎ¸¦ Àǹ«ÀûÀ¸·Î È®ÀÎÇÏ´Â µî »çÈÄÁ¡°Ë ü°è¸¦ °®Ãß°í ÀÖ´Ù. LH ¿ª½Ã 2023³â Á¤ºÎ Çõ½Å¹æ¾È¿¡ µû¶ó ÀçÃë¾÷½É»ç ´ë»óÀ» 2±Þ À̻󿡼 3±Þ ÀÌ»óÀ¸·Î È®´ëÇØ ½É»ç´ë»óÀ» ¾à 50% ´Ã¸®´Â µî °ü¸® Á¦µµ °È¸¦ ÃßÁøÇϰí ÀÖ´Ù.
À̰ÇÅ ±¹È¸ÀÇ¿øÀº ¡°±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü ÃâÀÚ¹ýÀο¡ À̻硤°¨»ç·ÎÀÇ ÀçÃë¾÷ÀÌ ´ë°Å ÀÌ·ïÁö´Â Çö ±¸Á¶´Â Ç÷¼¼·Î ÀÚ¸® ¸¸µé±â¶ó´Â ºñÆÇÀ» ÇÇÇÏ±â ¾î·Æ´Ù¡±¸ç, ¡°ÃâÀÚ¡¤ÅðÁ÷¡¤ÀçÃë¾÷ Àü °úÁ¤À» ÅëÇÕ °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÌÇØÃæµ¹ ¹æÁö¡¤³»ºÎÀ¯Âø Â÷´Ü ü°è¸¦ Áï½Ã Á¤ºñÇϰí, ÀÓ¿ø¡¤2±Þ ÀÌ»ó»Ó ¾Æ´Ï¶ó ºñ½É»ç ´ë»ó Á÷¿ø±îÁö ÀçÃë¾÷ ÇöȲÀ» Åõ¸íÇÏ°Ô °ü¸®¡¤Á¡°ËÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¦µµ ¸¶·ÃÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î ¡°À̹ø ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ ÃâÀÚ ±¸Á¶ÀÇ Åõ¸í¼º°ú ÀçÃë¾÷ °ü¸® ½ÇŸ¦ ¸é¹ÐÈ÷ Á¡°ËÇϰí, ÀÌÇØÃæµ¹À» ±Ùº»ÀûÀ¸·Î Â÷´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¦µµÀû °³¼±¹æ¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇϰڴ١±°í °Á¶Çß´Ù.
[÷ºÎ1] ÃÖ±Ù 5³â°£ °ø´Ü ÃâÀÚȸ»ç ÇöȲ
¹ýÀθí | ¿î¿µ ÇöȲ | »ç¾÷ ³»¿ë | ¹Î°£»ç¾÷ÀÚ(ÁöºÐ) | °ø´Ü |
»ç¾÷ÁÖ°üÀÚ | ÀϹÝÃâÀÚÀÚ | ÃâÀÚ±Ý¾× (¼³¸³ÀÏ) | ÁöºÐ (%) |
±¤¸í¿ª º¹ÇÕÅÍ¹Ì³Î¢ß | ¿î¿µÁß | ¹ö½ºÅ͹̳Î, ÆÇ¸Å½Ã¼³, ¾÷¹«½Ã¼³ | ÇѼÖȦµù½º¢ß ¢ß´ë¿ì°Ç¼³ ¿øÇÇ¿£¿¡½º | ¢ß¿¡ÀÌÀ¯¿¥ÇÇ¿¥¾¾ 14.8(49.3%) ¢ßƼÄɸ®¾óƼ 8.2(27.3%) ¢ß¾Æ¶ó°ÇÃà 2(6.7%) | 5¾ï¿ø (¡®07.02.07) | 16.67% |
¢ß¸¶Æ÷ ¾Ö°æÅ¸¿î | ¿î¿µÁß | ¼îÇθô, È£ÅÚ, ¾÷¹«½Ã¼³ | ¿¡ÀÌÄÉÀÌÇöóÀÚ¢ß 159.4(99.1%) | .- | 1.4¾ï¿ø (¡®08.12.02) | 0.9% |
¢ßÇÏÀÌ¿ø ÃßÃ߯ÄÅ© | ¿î¿µÁß | ÀÎŬ¶óÀÎöµµ, ·¹ÀÏÄÚ½ºÅÍ, °ü±¤¿Â÷ µî | ¢ß°¿ø·£µå 833.6(99.64%) | - | 3¾ï¿ø (¡®10.01.25) | 0.36% |
°ø´ö °æ¿ì°³¹ß¢ß | ¿î¿µÁß | È£ÅÚ, ÄÁº¥¼Ç, ¾÷¹«½Ã¼³, ¸®Å×ÀÏ | ¢ßÈ¿¼º 44(73.33%) | °æ¿ìȸ 6(10%) | 10¾ï¿ø (¡®10.10.01) | 16.67% |
¢ß°ÃÌ ·¹ÀÏÆÄÅ© | ¿î¿µÁß | ·¹ÀϹÙÀÌÅ©, ÆÇ¸Å½Ã¼³ | ¢ß´ë¾ç 31.1(56.55%) ¢ßÁö¿ø 14.9(27.09%) | ±èÁ¤¹Î 5(9.09%) | 4¾ï¿ø (¡®11.10.04) | 7.27% |
¢ßÀÌ·£µå °ø´ö | ¿î¿µÁß | ¼÷¹Ú½Ã¼³, ±Ù»ý½Ã¼³, ¾÷¹«½Ã¼³ | ÀÌ·£µå¿ùµå 54(90%) | ÀÌ·£µå°Ç¼³ 3(5%) | 3¾ï¿ø (¡®12.11.20) | 5% |
ÀÎõ³íÇö¿ª °³¹ß¢ß | ¿î¿µÁß | ±Ù»ý½Ã¼³, ¹®È ¹× Áýȸ½Ã¼³ | (»ç)»õ¸¶À»¿îµ¿Áß¾Óȸ 3.9(2.79%) | ÀÎÇÇ´ÏÇ÷¯½º¢ß 132(94%) ¢ßû½É 1.5(1.07%) | 3¾ï¿ø (¡®15.9.10) | 2.14% |
ÇØ¿î´ë ºí·ç¶óÀ뢧 | ¿î¿µÁß | ÇØº¯¿Â÷, ½ºÄ«ÀÌĸ½¶, Àü¸Á´ë µî | ÇÑÈ¿¡³ÊÁö(ÁÖ) 11.03(10.22%) ºÎ»ê¹®È¹æ¼Û(ÁÖ) 16.55(15.33%) | »ïÁ¤ÇÁ¶óÆÛƼ¢ß 52.15(48.31%) È«ÀÍ¿©Çà¢ß 23.22(21.51%) ÇÑȽýºÅÛ¢ß 2(1.85%) | 3¾ï¿ø (¡®16.02.25) | 2.78% |
¢ß±¤¸í¿ª ȯ½ÂÆÄÅ© | ¿î¿µÁß | ÁÖÂ÷Àå, ±Ù»ý½Ã¼³ | ¢ßÄÉÀÌ¿¢½ºÀ̳뺣ÀÌ¼Ç 19.6(51%) | Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶(ÁÖ) 15.9(41.21%) | 3¾ï¿ø (¡®16.05.16) | 7.79% |
·Ôµ¥¿ï»ê °³¹ß¢ß | ÀÎÇã°¡ Áß | ȯ½Â½Ã¼³, ÆÇ¸Å½Ã¼³, ±Ù»ý½Ã¼³ | ·Ôµ¥¼îÇ뢧 249(98.8%) | - | 3¾ï¿ø (`16.02.25) | 1.19% |
¢ßÇØ¿î´ë¿ª °³¹ß | ÀÎÇã°¡ Áß | ½Ã´Ï¾îÇϿ콺, ÁÖÂ÷Àå | ¢ß¼ºµµÀÌ¿£Áö 19.8(33%) Çѱ¹ÀüÀÚ±ÝÀ¶¢ß 8(13.3%) | ¢ßŰÅõÀÚ°³¹ß 11.34(18.9%) ¢ßº£½ºÆ®µðº§·Ó¸ÕÆ® 7.06(11.77%) ½ÅÈï°³¹ß 4(6.67%) Á¤À»¿ë 3(5%) ±è¼öÇü1.8(3%) ±èÁøÇÐ 1(1.667%) ±èÁø¿µ 1(1.667%) | 3¾ï¿ø (¡®19.07.16) | 5% |
´Ü¾ç ·¹ÀÏÄÚ½ºÅꢧ | ÀÎÇã°¡ ¿Ï·á | ·¹ÀϹÙÀÌÅ©, dz°æ¿Â÷ µî | ¢ß´ë¸í°Ç¼³ 19.52(48.8%) | ¢ßÀ©ÇǾؿ¡½º 7.56(18.9%) ÀÌ¿¥Æ¼¾¾¢ß 7.56(18.9%) Çѱ¹ÀÎÇÁ¶óÄÁ¼³ÆÃ¢ß 2.36(5.9%) | 3¾ï¿ø (¡¯21.12.20) | 7.5% |
¼ö¼¿ª ȯ½Â¼¾ÅÍ º¹ÇÕ°³¹ß¢ß | ÀÎÇã°¡ ¿Ï·á | ȯ½Â½Ã¼³, ÆÇ¸Å½Ã¼³, ¼÷¹Ú½Ã¼³, ¾÷¹«½Ã¼³ µî | ÇÑȰǼ³ 232.2(46.16%) ½Å¼¼°è 71.4(14.19%) ÄÉÀÌÆ¼¿¡½ºÅ×ÀÌÆ® 71.4(14.19%) | ÀÌÁö½ºÀÚ»ê¿î¿ë 35.7(7.1%) Ç츮ƼÁöÀÚ»ê¿î¿ë 35.7(7.1%) Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 35.7(7.1%) ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 17.9(3.56%) | 3¾ï¿ø (¡¯22.02.10) | 0.6% |
¼°¿ª»ç °³¹ß¢ß | ÀÎÇã°¡ ¿Ï·á | ¿ÀÇǽºÅÚ, ±Ù»ý½Ã¼³ | ¢ß½Å¿µ 16.17(31.00%) ´ëº¸°Ç¼³ 9.91(18.99%) °ø¿ìÀÌ¿£¾¾ 9.29(17.81%) | ÀÌÁö½ºÀÚ»ê¿î¿ë 7.74(14.85%) ´ëº¸½Ç¾÷ 6.05(11.60%) | 3¾ï¿ø (¡®14.11.07) | 5.75% |
(Ãâó : ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü ±¹³»°³¹ß±âȹºÎ)
[÷ºÎ2] ÃÖ±Ù 5³â°£ °ø´Ü ÃâÀÚȸ»ç ÅðÁ÷ÀÚ ÀçÃë¾÷ ÇöȲ
¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ¼³¸³ÀÏ | Á÷À§ | ¼º¸í | ÀÓ±â |
1 | ±¤¸í¿ªº¹ÇÕÅÍ¹Ì³Î¢ß | 07.02.07 | °¨»ç | ±è¤·¤· | 20.10.01¡22.09.30 |
°¨»ç | ´ë¤·¤· | 22.10.01~24.09.30 |
°¨»ç | Àü¤·¤· | 24.10.01~26.09.30 |
2 | (ÁÖ)¸¶Æ÷¾Ö°æÅ¸¿î | 08.12.02 | ÀÌ»ç | À̤·¤· | 18.04.01~20.03.31 |
ÀÌ»ç | ÃÖ¤·¤· | 20.07.01¡22.06.30 |
ÀÌ»ç | ±è¤·¤· | 22.07.01¡24.06.30 |
°¨»ç | ¿¬¤·¤· | 19.06.01¡21.05.31 |
°¨»ç | ±è¤·¤· | 21.06.01¡23.05.31 |
°¨»ç | ÀÓ¤·¤· | 23.07.01¡25.06.30 |
°¨»ç | ±è¤·¤· | 25.07.01~27.06.30 |
3 | °ø´ö°æ¿ì°³¹ß¢ß | 10.10.01 | ÀÌ»ç | ±è¤·¤· | 19.09.30¡21.09.29 |
ÀÌ»ç | Ç㤷 | 21.09.30¡23.09.29 |
ÀÌ»ç | À̤·¤· | 23.10.31~25.10.30. |
°¨»ç | ¹Ú¤·¤· | 19.01.05¡21.01.04 |
°¨»ç | ±è¤· | 21.02.19¡23.02.18 |
°¨»ç | Á¶¤·¤· | 23.02.19~25.02.18 |
°¨»ç | ±â¤·¤· | 25.02.19~27.02.18 |
4 | (ÁÖ)°ÃÌ·¹ÀÏÆÄÅ© | 11.10.04 | °¨»ç | ³ª¤·¤· | 18.08.01~20.07.31 |
°¨»ç | Á¶¤·¤· | 20.07.23¡22.07.22 |
°¨»ç | À¯¤·¤· | 22.07.15¡24.07.31 |
°¨»ç | ±è¤·¤· | 24.08.01~26.07.31 |
5 | (ÁÖ)ÀÌ·£µå°ø´ö | 12.11.20 | °¨»ç | ÇѤ·¤· | 19.01.19¡20.12.31 |
°¨»ç | ÀÓ¤·¤· | 21.01.18¡23.01.17 |
°¨»ç | °¤·¤· | 23.01.18~25.06.30 |
°¨»ç | ³ë¤·¤· | 25.07.01.~27.06.30 |
6 | ÀÎõ³íÇö¿ª°³¹ß¢ß | 16.01.15 | °¨»ç | Á¤¤·¤· | 18.08.21¡20.08.20 |
°¨»ç | À±¤·¤· | 21.09.06~23.09.05 |
7 | ÇØ¿î´ëºí·ç¶óÀ뢧 | 16.02.25 | °¨»ç | ½Å¤·¤· | 18.03.29¡20.03.29 |
°¨»ç | ±è¤·¤· | 20.03.25¡22.03.24 |
°¨»ç | ±è¤·¤· | 22.03.25~24.03.24 |
°¨»ç | °û¤·¤· | 24.05.09~26.05.08 |
8 | ·Ôµ¥¿ï»ê°³¹ß¢ß | 16.02.25 | ÀÌ»ç | Àº¤·¤· | 19.06.01¡21.05.31 |
ÀÌ»ç | À夷¤· | 21.06.01¡23.05.31 |
ÀÌ»ç | À̤·¤· | 23.06.01¡25.12.31 |
°¨»ç | ±Ç¤·¤· | 19.03.15¡21.03.14 |
°¨»ç | ÃÖ¤·¤· | 21.03.15¡23.03.14 |
°¨»ç | Á¶¤·¤· | 23.03.20¡25.12.31 |
9 | (ÁÖ)±¤¸í¿ªÈ¯½ÂÆÄÅ© | 16.05.16 | ÀÌ»ç | ±è¤·¤· | 18.06.18~20.06.30 |
ÀÌ»ç | ÀÓ¤·¤· | 20.07.01¡22.06.30 |
ÀÌ»ç | ¿°¤·¤· | 22.07.01¡24.06.30 |
ÀÌ»ç | ±è¤·¤· | 24.07.01~26.06.30 |
10 | (ÁÖ)ÇØ¿î´ë¿ª°³¹ß | 19.07.16 | ÀÌ»ç | ¼®¤·¤· | 19.11.01¡21.10.31 |
ÀÌ»ç | °¤·¤· | 21.11.01¡23.10.31 |
ÀÌ»ç | ¾ç¤·¤· | 23.11.01~25.10.31 |
11 | ´Ü¾ç·¹ÀÏÄÚ½ºÅꢧ | 21.12.17 | °¨»ç | ¿À¤·¤· | 22.02.07~24.02.06 |
°¨»ç | Â÷¤·¤· | 24.07.02~26.07.01 |
12 | (ÁÖ)¼ö¼¿ªÈ¯½Â¼¾Åͺ¹ÇÕ°³¹ß | 22.02.10 | ÀÌ»ç | À±¤·¤· | 22.02.10~24.02.09 |
ÀÌ»ç | ¼º¤·¤· | 24.09.01~26.08.31 |
°¨»ç | ½Å¤·¤· | 22.02.10~24.02.09 |
°¨»ç | ¹Ú¤·¤· | 24.06.01.~26.05.31 |
13 | ¼°¿ª»ç°³¹ß¢ß | 14.11.07 | °¨»ç | ¹Î¤·¤· | 24.08.01~26.07.31 |
(Ãâó : ±¹°¡Ã¶µµ°ø´Ü ±¹³»°³¹ß±âȹºÎ)